| Nro Parte: | Q2R92A |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 367284-2 |
Incluye I.G.V
US$ 7568.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
.
| Basic | |
|---|---|
| Capacidad total de disco duro instalada: | 8TB |
| Compatibilidad con RAID: | Sí |
| Controlador de Interfaz: | Serie ATA/600 |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Familia de producto: | StoreEasy 1000 |
| Formato: | Montable en bastidor |
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Nombre de Marca: | HPE |
| Número Total de Ranuras de Expansión: | 2 |
| Número de Ranuras de 3,5": | 4 |
| Número de discos duros admitidos: | 4 |
| Número de discos duros instalados: | 4 |
| Número total de puertos USB: | 2 |
| Potencia máxima de alimentación: | 500W |
| Red (RJ-45): | Sí |
| Tipo de Procesador: | Xeon Bronze |
| Tipo de Producto: | Sistema de almacenamiento SAN/ |
| Tipo de Ranura de Expansión: | PCI Express 3.0 x16 |
| PCI Express 3.0 x8 | |
| Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
| Velocidad de Procesador: | 1.70GHz |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura del Rack: | 1U |
| Altura: | 42.9mm |
| Anchura: | 434.6mm |
| Formato: | Montable en bastidor |
| Peso (Aproximado): | 16.78kg |
| Profundidad: | 749.8mm |
| Controladores | |
|---|---|
| Compatibilidad con RAID: | Sí |
| Niveles de RAID: | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM |
| Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Número de fuentes de alimentación instaladas: | 1 |
| Potencia máxima de alimentación: | 500W |
| Expansiones E/S | |
|---|---|
| Número Total de Plataformas de Expansión: | 4 |
| Número Total de Ranuras de Expansión: | 2 |
| Número de Ranuras de 3,5": | 4 |
| Tipo de Ranura de Expansión: | PCI Express 3.0 x16 |
| PCI Express 3.0 x8 | |
| Gestión y protocolos | |
|---|---|
| Protocolos: | CIFS/SMB |
| DHCP | |
| DNS | |
| FTP | |
| FTPS | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| NFS | |
| SMB 2.0 | |
| WEBDAV | |
| iSCSI | |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | Q2R92A |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.hpe.com |
| Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
| Gama de Producto: | 1000 |
| Línea de Producto: | StoreEasy |
| Modelo de Producto: | 1460 |
| Nombre de Marca: | HPE |
| Nombre de Producto: | Sistema de almacenamiento SAN/NAS StoreEasy 1000 1460 |
| Tipo de Producto: | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| Controlador de Interfaz: | Serie ATA/600 |
| Número de puertos USB 3.0: | 2 |
| Número total de puertos USB: | 2 |
| Puertos número de red (RJ-45): | 4 |
| Red (RJ-45): | Sí |
| VGA: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Modelo de Procesador: | 3104 |
| Núcleo del Procesador: | Hexa-core (6 Core) |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Tipo de Procesador: | Xeon Bronze |
| Velocidad de Procesador: | 1.70GHz |
| Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo: | Windows Storage Server 2016 Standard |
| Almacenamiento | |
|---|---|
| Capacidad total de disco duro admitida: | 32TB |
| Capacidad total de disco duro instalada: | 8TB |
| Número de discos duros admitidos: | 4 |
| Número de discos duros instalados: | 4 |
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.