| Nro Parte: | 877623-001 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 351258-1 |
Incluye I.G.V
US$ 5964.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
| MODELO | PROLIANT ML350 GEN10 | ||
| PART NUMBER | 877623-001 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | GOLD 5118 | ||
| VELOCIDAD | 2.30 GHZ | ||
| CACHE | 16.5 MB | ||
| NUCLEOS | 12 | ||
| TDP | 105 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| SOPORTA HASTA | 2 PROCESADORES | ||
| CHIPSET | INTEL C622 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 24 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 3 TB | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| UNIDADES 2.5 | SOPORTA 8 SFF | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | HPE SMART ARRAY P408I-A SR GEN10 | |
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | HPE ETHERNET | |
| CONTROLADOR DE VIDEO | CHIPSET | MATROX G200eH2 | |
| MEMORIA | 16 MB | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 4 | |
| PCI-EXPRESS X8 | 4 | ||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | 4U | |
| DIMENSIONES | ALTO | 46.25 CM | |
| ANCHO | 17.40 CM | ||
| LARGO | 64.80 CM | ||
| PESO | 24 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2 | |
| TIPO | HOT PLUG | ||
| POTENCIA | 800 WATTS | ||
| FLEX SLOT PLATINUM | |||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.