| Nro Parte: | Q2P74A |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 372086-2 |
Incluye I.G.V
US$ 8909.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
.
| Basic | |
|---|---|
| Capacidad total de disco duro instalada: | 32TB |
| Compatibilidad con RAID: | Sí |
| Controlador de Interfaz: | 12Gb/s SAS |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Familia de producto: | StoreEasy 1000 |
| Formato: | Montable en bastidor |
| Memoria Estándar: | 16GB |
| Nombre de Marca: | HPE |
| Número Total de Ranuras de Expansión: | 3 |
| Número de Ranuras de 3,5": | 12 |
| Número de discos duros admitidos: | 12 |
| Número de discos duros instalados: | 8 |
| Número total de puertos USB: | 2 |
| Red (RJ-45): | Sí |
| Tipo de Procesador: | Xeon Bronze |
| Tipo de Producto: | Sistema de almacenamiento SAN/ |
| Tipo de Ranura de Expansión: | PCI Express x16 |
| PCI Express x8 | |
| Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
| Velocidad de Procesador: | 1.70GHz |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura del Rack: | 2U |
| Altura: | 87.4mm |
| Anchura: | 445.5mm |
| Formato: | Montable en bastidor |
| Peso (Aproximado): | 17.10kg |
| Profundidad: | 730.3mm |
| Controladores | |
|---|---|
| Compatibilidad con RAID: | Sí |
| Niveles de RAID: | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 1 ADM, 10 ADM |
| Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
| Expansiones E/S | |
|---|---|
| Número Total de Plataformas de Expansión: | 12 |
| Número Total de Ranuras de Expansión: | 3 |
| Número de Ranuras de 3,5": | 12 |
| Tipo de Ranura de Expansión: | PCI Express x16 |
| PCI Express x8 | |
| Gestión y protocolos | |
|---|---|
| Protocolos: | CIFS |
| DHCP | |
| DNS | |
| FTP | |
| FTPS | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| NFSv2 | |
| NFSv3 | |
| NFSv4.1 | |
| SMB 1.0 | |
| SMB 2.0 | |
| SMB 2.1 | |
| SMB 3.0 | |
| SMB 3.0.2 | |
| SMB 3.1.1 | |
| WEBDAV | |
| iSCSI | |
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | Q2P74A |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.hpe.com |
| Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
| Gama de Producto: | 1000 |
| Línea de Producto: | StoreEasy |
| Modelo de Producto: | 1660 |
| Nombre de Marca: | HPE |
| Tipo de Producto: | Sistema de almacenamiento SAN/NAS |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| Controlador de Interfaz: | 12Gb/s SAS |
| Número de puertos USB 3.0: | 2 |
| Número total de puertos USB: | 2 |
| Red (RJ-45): | Sí |
| VGA: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 16GB |
| Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
| Procesador / Chipset | |
|---|---|
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Modelo de Procesador: | 3104 |
| Núcleo del Procesador: | Hexa-core (6 Core) |
| Número de procesadores instalados: | 1 |
| Tipo de Procesador: | Xeon Bronze |
| Velocidad de Procesador: | 1.70GHz |
| Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo: | Windows Storage Server 2016 Standard |
| Almacenamiento | |
|---|---|
| Capacidad total de disco duro admitida: | 192TB |
| Capacidad total de disco duro instalada: | 32TB |
| Número de Unidades de Arranque: | 2 |
| Número de discos duros admitidos: | 12 |
| Número de discos duros instalados: | 8 |
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.