| Nro Parte: | JKM-LX3 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 367006-1 |
Incluye I.G.V
US$ 229.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 8.1 OREO | |
| MARCA | HUAWEI | |
| MODELO | Y9 2019 | |
| NUMERO DE PARTE | JKM-LX3 | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
| LTE | BANDA 02 (1900 MHZ) BANDA 03 (1800 MHZ) BANDA 04 (1700 MHZ) BANDA 05 (850 MHZ) BANDA 07 (2600 MHZ) BANDA 28 (700 MHZ) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 6.5 PULG |
| RESOLUCION | 1080 X 2340 PX | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA-CORE |
| TIPO DE PROCESADOR | KIRIN 710 12nm OCTA CORE, 2.20GHz*4+1.7GHz*4 | |
| MEMORIA RAM | 3 GB | |
| MEMORIA ROM | 64 GB | |
| SIM | SIM | DUAL SIM |
| CONECTIVIDAD | GPS WI-FI 802.11 B/G/N |
|
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | MICRO-USB 2.0 | |
| SOFTWARE | FORMATO AUDIO SOPORTADO | AMR |
| CARACTERISTICAS FISICAS | CAMARA | POSTERIOR DUAL 13 MP + 2 MP FRONTAL DUAL 16 MP + 2 MP FLASH LED |
| CAPACIDAD | 4000 MAH | |
| ACCESORIOS | AURICULARES CABLE USB CARGADOR DE BATERIA EJECT TOOL SIM |
|
| COMENTARIO |
SENSORES: SENSOR DE HUELLAS DACTILARES SENSOR DE PROXIMIDAD SENSOR DE LUZ AMBIENTAL BRÚJULA DIGITAL SENSOR DE GRAVEDAD GIROSCOPIO |
|
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.