| Nro Parte: | XT1955-2 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 372957-1 |
Incluye I.G.V
US$ 220.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 9.0 PIE | |
| MARCA | MOTOROLA | |
| MODELO | G7 POWER | |
| NUMERO DE PARTE | XT1955-2 | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | 1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
| LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) BANDA 02 (1900 MHZ) BANDA 03 (1800 MHZ) BANDA 04 (1700 MHZ) BANDA 05 (850 MHZ) BANDA 07 (2600 MHZ) BANDA 12 (700 MHZ) BANDA 17 (700 MHZ) BANDA 28 (700 MHZ) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 6.2 PULG |
| RESOLUCION | 720 x 1520 PX | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 1.80 GHZ |
| NUCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA-CORE | |
| TIPO DE PROCESADOR | SNAPDRAGON 632 | |
| MEMORIA RAM | 4 GB | |
| MEMORIA ROM | 64 GB | |
| SIM | SIM | DUAL |
| TIPO DE SIM | NANO | |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH GPS WI-FI 802.11 B/G/N |
|
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | USB TIPO-C | |
| SLOT CARD | MICRO-SD (SOPORTA HASTA 512GB) | |
| SOFTWARE | MENSAJERíA | EMAIL IM MMS PUSH EMAIL SMS |
| NAVEGADOR | HTML5 | |
| CARACTERISTICAS FISICAS | CAMARA | POSTERIOR: 12 MP MP FLASH LED FRONTAL: 8 MP |
| ESPEC. ADICIONALES | RADIO FM |
|
| TIPO DE BATERIA | LI-POLYMER |
|
| CAPACIDAD | 5000 MAH | |
| ACCESORIOS | CABLE USB TIPO C CARGADOR DE BATERIA EJECT TOOL SIM MANUAL DE USUARIO |
|
| COMENTARIO |
SENSORES: SENSOR DE HUELLAS DACTILARES SENSOR DE PROXIMIDAD GIROSCOPIO ACELEROMETRO |
|
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.