| Nro Parte: | J9776A |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 242848-3 |
Incluye I.G.V
US$ 800.00
US$ 499.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones

| Basic | |
|---|---|
| Compatibilidad con nivel: | 2 |
| Familia de producto: | 2350 |
| Formato: | Montable en Pared |
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación redundante admitido: | No |
| Gestionable: | SÃ |
| Nombre de Marca: | HPE |
| Número Total de Puertos de Red: | 24 |
| Número Total de Ranuras de Expansión: | 4 |
| Puerto PoE (RJ-45): | No |
| TecnologÃa Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| TecnologÃa de Red: | 10/100/1000Base-T |
| Tipo de Medio Compatible: | Par trenzado |
| Tipo de Producto: | Conmutador Ethernet |
| Tipo de Ranura de Expansión: | SFP |
| CaracterÃsticas FÃsicas | |
|---|---|
| Altura: | 44.5 mm |
| Anchura: | 443 mm |
| Formato: | Montable en Pared |
| Peso (Aproximado): | 2.77 kg |
| Profundidad: | 254 mm |
| Unidad de bastidor compatible: | 1U |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Fuente de Corriente: | Fuente de alimentación |
| Fuente de alimentación redundante admitido: | No |
| Puerto PoE (RJ-45): | No |
| Voltaje de Entrada: | 110 V AC |
| Expansiones E/S | |
|---|---|
| Número Total de Ranuras de Expansión: | 4 |
| Número de la SFP ranuras: | 4 |
| Ranuras SFP Compartidas: | No |
| Tipo de Ranura de Expansión: | SFP |
| Formato / Prestaciones | |
|---|---|
| TecnologÃa Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| TecnologÃa de Red: | 10/100/1000Base-T |
| Tipo de Medio Compatible: | Par trenzado |
| Gestión y protocolos | |
|---|---|
| Gestionable: | SÃ |
| Gestión: |
|
| Información General | |
|---|---|
| Código de Fabricante: | J9776A |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.hpe.com |
| Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
| Gama de Producto: | 2350 |
| Modelo de Producto: | 2530-24G |
| Nombre de Marca: | HPE |
| Tipo de Producto: | Conmutador Ethernet |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| Bypass: | No |
| Modular: | No |
| Número Total de Puertos de Red: | 24 |
| Número de Puertos Puerto de VÃnculo Superior: | Sà |
| Puerto LRE: | No |
| Puerto Token Ring: | No |
| Puerto de gestión: | Sà |
| Puertos número de red (RJ-45): | 24 |
| USB: | SÃ |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 128 MB |
| Memoria Flash: | 256 MB |
| TecnologÃa de la Memoria: | DDR3 SDRAM |
| Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Compatibilidad con nivel: | 2 |
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.