| Nro Parte: | 867963-B21 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 351109-1 |
Incluye I.G.V
US$ 8570.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
| MODELO | PROLIANT DL360 GEN10 | ||
| PART NUMBER | 867963-B21 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | GOLD 5118 | ||
| VELOCIDAD | 2.30 GHZ | ||
| CACHE | 16.5 MB | ||
| NUCLEOS | 12 | ||
| TDP | 105 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 NM | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| 2 PROCESADORES INSTALADOS | |||
| CHIPSET | Intel® C621 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 24 | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| HASTA 768 GB POR PROCESADOR | |||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| SOPORTA UNIDADES 8 SFF | |||
| CONTROLADOR RAID | HPE SMART ARRAY S100i 1 HPE SMART ARRAY P408I-A SR GEN10 |
||
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | BROADCOM 640FLR-SFP28 | |
| TIPO | GIGABIT ETHERNET | ||
| ESTANDAR | 10/100/1000 MB/S | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | VIDEO DB-15 | 1 |
| USB 3.0 | 2 | ||
| RJ-45 | 4 x RJ-45 GbE 1 x RJ-45 GBE PARA ADMINISTRACION |
||
| FRONTAL | USB 3.0 | 1 | |
| iLO SERVICE PORT: 1 | |||
| FACTOR DE FORMA | TIPO | 1U | |
| ORIENTACION | HORIZONTAL | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 4.29 CM | |
| ANCHO | 43.46 CM | ||
| LARGO | 70.70 CM | ||
| PESO | 16.27 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2 | |
| TIPO | HOT PLUG | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | ||
| POTENCIA | 800 WATTS | ||
| FLEX SLOT PLATINUM | |||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.