| Nro Parte: | 826567-B21 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 351165-5 |
Incluye I.G.V
US$ 11461.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| DESCRIPCION | MARCA | HPE | |
| MODELO | PROLIANT DL380 GEN10 | ||
| PART NUMBER | 826567-B21 | ||
| PROCESADOR | MARCA | INTEL | |
| FAMILIA | XEON | ||
| MODELO | GOLD 6130 | ||
| VELOCIDAD | 2.10 GHZ | ||
| CACHE | 22 MB | ||
| NUCLEOS | 16 | ||
| TDP | 125 WATTS | ||
| LITOGRAFIA | 14 | ||
| SOCKET | LGA3647 INTEL | ||
| 2 PROCESADORES INSTALADOS | |||
| CHIPSET | INTEL C621 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 64 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 2666 | ||
| NUMERO DE RANURAS | 24 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 1.5 TB | ||
| FORMATO | RDIMM | ||
| UNIDADES DE ALMACENAMIENTO | UNIDADES NO INCLUIDAS | ||
| SOPORTA 8 + 2 DISCOS SFF | |||
| OPTICO | DVD±RW | ||
| CONTROLADOR RAID | CONTROLADOR | HPE SMART ARRAY P408I-A SR GEN10 HPE SMART ARRAY S100i |
|
| CONTROLADOR NETWORK | CONTROLADOR | HPE 331i ETHERNET HPE 640FLR-SFP28 ETHERNET |
|
| ESTANDAR | 1 GbE / 10/25 GbE | ||
| RANURAS DE EXPANSION | PCI-EXPRESS X16 | 2 | |
| PCI-EXPRESS X8 | 4 | ||
| FACTOR DE FORMA | FORMATO | RACK | |
| TIPO | 2U | ||
| DIMENSIONES | ALTO | 8.74 CM | |
| ANCHO | 44.55 CM | ||
| LARGO | 73.03 CM | ||
| PESO | 14.76 KG | ||
| FUENTE DE ALIMENTACION | CANTIDAD DE PSU | 2 | |
| TIPO | HOT PLUG | ||
| POTENCIA | 800 WATTS | ||
| FLEX SLOT PLATINUM | |||
| SISTEMA OPERATIVO | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | ||
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.