| Nro Parte: | SMT1000I |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 300550-3 |
Incluye I.G.V
US$ 454.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| Características Físicas | |
|---|---|
| Altura: | 216mm |
| Anchura: | 170mm |
| Formato: | Torre |
| Peso (Aproximado): | 18.86kg |
| Profundidad: | 439mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Capacidad de Carga: | 1kVA/670W |
| Voltaje de Salida: | 230V AC |
| Información General | |
|---|---|
| Cantidad de Unidades: | 1 |
| Código de Fabricante: | SMT1000I |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.schneider-electric.com |
| Fabricante: | Schneider Electric SA |
| Gama de Producto: | SMT |
| Línea de Producto: | Smart-UPS |
| Modelo de Producto: | SMT1000I |
| Nombre de Marca: | APC by Schneider Electric |
| Nombre de Producto: | SAI torre Smart-UPS SMT1000I de 1000 VA |
| Tipo de Producto: | SAI de línea interactiva |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Apagado de Emergencia: | Opcional |
| Información de Baterías | |
|---|---|
| Características de la Pila: | Sin Mantenimiento, Selladas, a Prueba de Derrames |
| Composición de Batería: | Lead Acid |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa): | 6Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga): | 21Minuto(s) |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| USB: | Sí |
| Basic | |
|---|---|
| Capacidad de Carga (VA): | 1kVA |
| Capacidad de Carga (Watt): | 670W |
| Familia de producto: | Smart-UPS SMT |
| Formato: | Torre |
| Nombre de Marca: | APC by Schneider Electric |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa): | 6Minuto(s) |
| Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga): | 21Minuto(s) |
| Tipo de Producto: | SAI de línea interactiva |
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.