| Nro Parte: | VA2261-2 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 303981-3 |
Incluye I.G.V
US$ 100.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| Información General | |
| Fabricante | Viewsonic Corporation |
| Código de Fabricante | VA2261-2 |
| Dirección Web de Fabricante | http://www.viewsonic.com |
| Nombre de Marca | Viewsonic |
| Gama de Producto | VA Series |
| Modelo de Producto | VA2261-2 |
| Tipo de Producto | Monitor LCD |
| Información Técnica | |
| Número de Pantallas | 1 |
| Tamaño de Pantalla | 55.9 cm (22") |
| Modo de Pantalla | Full HD |
| Tiempo de Respuesta | 5 ms |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
| Vídeo | |
| Resolución máx. | 1920 x 1080 |
| Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
| Relación de Contraste | 600:1 |
| Brillo | 200 cd/m² |
| Interfaces/Puertos | |
| DVI | Sí |
| VGA | Sí |
| Descripción de la Alimentación | |
| Consumo de energía | 21.50 W |
| Características Físicas | |
| Compatible con Montura VESA | Sí |
| Altura | 310.5 mm |
| Anchura | 504 mm |
| Profundidad | 47.5 mm |
| Altura con Soporte | 380.80 mm |
| Anchura con Soporte | 504 mm |
| Profundidad con Soporte | 179.60 mm |
| Peso (Aproximado) | 2.18 kg |
| Peso con soporte (Aproximado) | 2.64 kg |
| Varios | |
| Conformidad medioambiental | Sí |
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.