| Nro Parte: | 27MP59G-P |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 342387-2 |
Incluye I.G.V
US$ 207.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| Audio | |
|---|---|
| Altavoces: | No |
| Basic | |
|---|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tipo de Producto: | Monitor LCD |
| Relación de Contraste: | 1,000:1 |
| Tiempo de Respuesta: | 5ms |
| Altavoces: | No |
| Color: | Negro |
| Brillo: | 250cd/m² |
| Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
| Tamaño Visible: | 68.6cm (27") |
| Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
| Nombre de Marca: | LG |
| Modo de Pantalla: | Full HD |
| Número de Pantallas: | 1 |
| HDMI: | Sí |
| Tecnología de iluminación de Fondo: | LED |
| Compatible con Montura VESA: | No |
| Consumo de energía: | 26.50W |
| VGA: | Sí |
| DisplayPort: | Sí |
| Energy Star: | Sí |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Peso (Aproximado): | 3.90kg |
| Color: | Negro |
| Anchura: | 635mm |
| Profundidad: | 91.4mm |
| Peso con soporte (Aproximado): | 4.31kg |
| Compatible con Montura VESA: | No |
| Anchura con Soporte: | 635mm |
| Profundidad con Soporte: | 203.20mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Consumo de energía: | 26.50W |
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Monitor LCD |
| Código de Fabricante: | 27MP59G-P |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.lg.com |
| Fabricante: | LG Electronics |
| Modelo de Producto: | 27MP59G-P |
| Nombre de Producto: | Monitor LCD 27MP59G-P |
| Nombre de Marca: | LG |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Relación de aspecto: | 16:9 |
| Tamaño de Pixel: | 0.31mm |
| Tiempo de Respuesta: | 5ms |
| Tamaño Visible: | 68.6cm (27") |
| Modo de Pantalla: | Full HD |
| Número de Pantallas: | 1 |
| Tecnología de iluminación de Fondo: | LED |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| HDMI: | Sí |
| VGA: | Sí |
| DisplayPort: | Sí |
| Varios | |
|---|---|
| Energy Star: | Sí |
| Vídeo | |
|---|---|
| Relación de Contraste: | 1,000:1 |
| Brillo: | 250cd/m² |
| Colores Admitidos: | 16,7 Millones de colores |
| Resolución máx.: | 1920 x 1080 |
| Tecnología anti-fragmentación: | FreeSync |
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.