| Nro Parte: | 20S0S0ES00 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 383345-3 |
Incluye I.G.V
US$ 1723.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| Basic | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Resolución de la Pantalla: | 1366 x 768 |
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Peso (Aproximado): | 1.53kg |
| Color: | Negro |
| Sistema Operativo: | Windows 10 Pro |
| Tipo de Controlador: | SSD |
| Velocidad de Procesador: | 1.80GHz |
| Tipo de Procesador: | Core i7 |
| Tamaño de Pantalla: | 35.6cm (14") |
| Nombre de Marca: | Lenovo |
| Modo de Pantalla: | HD |
| Modelo de Procesador: | i7-10510U |
| Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
| Pantalla Táctil: | No |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | Intel |
| NVIDIA | |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | GeForce MX330 |
| UHD Graphics | |
| Bluetooth: | Sí |
| Tipo de Unidad Óptica: | No |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Dedicado |
| Compartido | |
| Lector de huellas digitales: | Sí |
| Compatibilidad con WWAN: | No |
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ax |
| HDMI: | Sí |
| Potencia máxima de alimentación: | 65W |
| Familia de producto: | ThinkPad T14 Gen 1 |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Número total de puertos USB: | 4 |
| Teclado retroiluminado: | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 512GB |
| Plataforma del sistema operativo: | Windows |
| Localización de Teclado: | Español |
| Idioma del Sistema Operativo: | Español |
| Generación del procesor: | 10a Gen |
| Energy Star: | Sí |
| USB tipo-C: | Sí |
| Características Físicas | |
|---|---|
| Peso (Aproximado): | 1.53kg |
| Color: | Negro |
| Altura: | 17.90mm |
| Anchura: | 329mm |
| Profundidad: | 227mm |
| Descripción de la Alimentación | |
|---|---|
| Potencia máxima de alimentación: | 65W |
| Dispositivos Incorporados | |
|---|---|
| Lector de huellas digitales: | Sí |
| Cámara Frontal/Cámara Web: | Sí |
| Dispositivos de Entrada | |
|---|---|
| Teclado retroiluminado: | No |
| Localización de Teclado: | Español |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía limitada: | 3Año(s) |
| Información General | |
|---|---|
| Tipo de Producto: | Portátil |
| Código de Fabricante: | 20S0S0ES00 |
| Dirección Web de Fabricante: | http://www.lenovo.com |
| Fabricante: | Lenovo Group Limited |
| Modelo de Producto: | 20S0S0ES00 |
| Nombre de Producto: | Portátil ThinkPad T14 G1 |
| Línea de Producto: | ThinkPad |
| Gama de Producto: | T14 Gen 1 |
| Nombre de Marca: | Lenovo |
| Información Técnica | |
|---|---|
| Mes de lanzamiento: | Junio |
| Interfaces/Puertos | |
|---|---|
| HDMI: | Sí |
| Red (RJ-45): | Sí |
| Número total de puertos USB: | 4 |
| USB tipo-C: | Sí |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria Estándar: | 8GB |
| Tecnología de la Memoria: | DDR4 SDRAM |
| Listo para memoria Intel Optane: | Sí |
| Pantalla y gráficos | |
|---|---|
| Resolución de la Pantalla: | 1366 x 768 |
| Tamaño de Pantalla: | 35.6cm (14") |
| Modo de Pantalla: | HD |
| Pantalla Táctil: | No |
| Fabricante de Controlador Gráfico: | NVIDIA |
| Intel | |
| Modelo de Controlador de Gráficos: | UHD Graphics |
| GeForce MX330 | |
| Capacidad de Memoria de Gráficos: | Hasta 2GB |
| Tecnología de Memoria de Gráficos: | GDDR5 |
| DDR4 SDRAM | |
| Accesibilidad de Memoria Gráfica: | Compartido |
| Dedicado | |
| Tipo de Pantalla: | LCD |
| Tecnología de Pantalla: | Torsión Nemática (TN) |
| Procesador | |
|---|---|
| Velocidad de Procesador: | 1.80GHz |
| Tipo de Procesador: | Core i7 |
| Modelo de Procesador: | i7-10510U |
| Núcleo del Procesador: | Quad-core (4 Core) |
| Fabricante de Procesador: | Intel |
| Velocidad Turbo Máxima: | 4.90GHz |
| Generación del procesor: | 10a Gen |
| Redes y Comunicaciones | |
|---|---|
| Bluetooth: | Sí |
| LAN inalámbrica: | Sí |
| Compatibilidad con WWAN: | No |
| Estádar LAN sin Cable: | IEEE 802.11ax |
| Tecnología Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Cerca de comunicación de campo: | No |
| Wimax: | No |
| Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo: | Windows 10 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo: | 64-bit |
| Plataforma del sistema operativo: | Windows |
| Idioma del Sistema Operativo: | Español |
Sí
| Varios | |
|---|---|
| Contenido de la Caja: |
|
| Características: | Pantalla antireflejos |
| Respetuoso del medio ambiente: | Sí |
| Certificación medioambiental: | RoHS |
| ENERGY STAR 8.0 | |
| EPEAT Gold | |
| Energy Star: | |
| Almacenamiento | |
|---|---|
| Tipo de Controlador: | SSD |
| Tipo de Unidad Óptica: | No |
| Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD): | 512GB |
| Factor de forma de SSD: | M.2 |
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.