| Nro Parte: | 90NR0432-M01790 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 383421-1 |
Incluye I.G.V
US$ 4182.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | G732LXS-HG058R | ||
| PART NUMBER | 90NR0432-M01790 | ||
| PANTALLA | 17.3 PULG IPS LED FHD WIDE RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE | ||
| CPU | INTEL CORE i9 2.40 GHZ CACHE L3 16 MB | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR4 | ||
| BUS | 3200 | ||
| DISCO DURO | CAPACIDAD | 2 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| COMENTARIOS | NVMe PCIe 3.0 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 2080 SUPER | ||
| CAPACIDAD | 8 GB | ||
| TIPO | GDDR6 | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX | |
| BLUETOOTH | 5.1 | ||
| SONIDO | PARLANTE | 2 PARLANTES ESTEREO | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| PUERTOS | USB 3.2 TIPO-A GEN 1 | 3 | |
| USB 3.2 TIPO-C GEN2 | 1 | ||
| RJ45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | SI | ||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 66 WH | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 29.30 CM | |
| ANCHO | 39.90 CM | ||
| ALTO | 2.79 CM | ||
| PESO | 2.99 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 10 PRO 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | BACKLIT CHICLET KEYBOARD PER-KEY RGB | ||
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.