| Nro Parte: | MRD-LX3 |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 381701-1 |
Incluye I.G.V
US$ 153.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 9.0 PIE | |
| MARCA | HUAWEI | |
| MODELO | Y6 2019 | |
| NUMERO DE PARTE | MRD-LX3 | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
| LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) BANDA 03 (1800 MHZ) BANDA 07 (2600 MHZ) BANDA 08 (900 MHZ) BANDA 20 (800 MHZ) |
|
| PANTALLA | TAMAÑO | 6.09 PULG |
| RESOLUCION | 720 X 1560 PX | |
| TIPO | IPS LCD | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.0 GHZ |
| NUCLEOS DEL PROCESADOR | QUAD-CORE | |
| TIPO DE PROCESADOR | MEDIATEK MT6761 HELIO A22 (12nm) | |
| MEMORIA RAM | 2 GB | |
| MEMORIA ROM | 32 GB | |
| SIM | TIPO DE SIM | NANO-SIM |
| CONECTIVIDAD | GPS WI-FI 802.11 B/G/N |
|
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | MICRO-USB 2.0 | |
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES | 15.63 x 7.35 x 0.80 CM |
| CAMARA | POSTERIOR: 13 MP CON FLASH LED FRONTAL: 8 MP CON FLASH LED |
|
| GRABACION DE VIDEO | 1080p@30fps | |
| ESPEC. ADICIONALES | ALTAVOZ LECTOR DE HUELLA DIGITAL RADIO FM |
|
| BATERíA | 3020 MAH | |
| TIPO DE BATERIA | LI-ION |
|
| COMENTARIO |
SENSORES: ACCELEROMETRO SENSOR DE PROXIMIDAD RANURAS: MICRO SDXC |
|
© 2025 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.