Nro Parte: | CC-9011098-WW |
Disponible: | No |
Nro Interno: | 348280-3 |
Incluye I.G.V
US$ 235.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
.
MARCA | CORSAIR | ||
MODELO | CRYTAL SERIES 570X RGB | ||
FACTOR DE FORMA | FACTOR DE FORMA | MID TOWER | |
ORIENTACION | VERTICAL | ||
DIMENSIONES | CON FRONTIS | ALTO | 51.20 CM |
ANCHO | 23.40 CM | ||
LARGO | 48.00 CM | ||
SOPORTA PLACAS | PLACAS | MICRO ATX MINI ITX |
|
FUENTE DE PODER | TIPO | NO INCLUYE | |
SOPORTA FUENTE DE HASTA 22.50 CM | |||
BAHIAS | INTERNAS | 3.5 | 2 |
2.5 | 2 | ||
SOPORTA FAN DE CPU | 17.00 CM | ||
SOPORTA TARJETA DE VIDEO | 37.00 CM | ||
SLOT DE EXPANSION | 7 | ||
CONECTORES | SUPERIOR | USB 3.0 | 2 |
AUDIO | 1 | ||
MICROFONO | 1 | ||
MATERIAL | STEEL | ||
COLOR | CHASIS | NEGRO | |
FANS INTERIORES | INCLUYE FAN | FRONTIS | 3 x 12.00 CM (RGB LED) |
SOPORTA FAN | SUPERIOR | 2 x 12.00 CM o 2 x 14.00 CM | |
POSTERIOR | 1 x 12.00 CM | ||
FRONTIS | 3 x 12.00 CM o 2 x 14.00 CM | ||
RADIADOR INTERNO | SOPORTA RADIADOR | SUPERIOR | 24.00 CM |
POSTERIOR | 12.00 CM | ||
FRONTIS | 12.00 CM o 24.00 CM o 28.00 CM o 36.00 CM | ||
SISTEMA DE REFRIGERACION | SOPORTA SISTEMAS DE REFRIGERACION | CORSAIR LIQUID COOLERS: H55 H60 H75 H80i H90 H100i H105 H110 |
|
COMENTARIOS | SOPORTA PLACAS ATX (HASTA 27.20 CM) | ||
VENTANA LATERAL TRANSPARENTE | |||
© 2025 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.