| Nro Parte: | SM-G9600 DS |
| Disponible: | No |
| Nro Interno: | 361000-1 |
Incluye I.G.V
US$ 634.00
Ordene sus productos a traves de nuestro sistema de ordenes o llamenos al 998133918 / 221-1747 . Confirme su recojo. ventas@computo.com.pe Consultas y Cotizaciones
| SISTEMA OPERATIVO | ANDROID 8.0 OREO | |
| MARCA | SAMSUNG | |
| MODELO | GALAXY S9 | |
| BANDAS Y FRECUENCIAS SOPORTADAS | 2G | 1800 MHz 1900 MHz 850 MHz 900 MHz |
| 3G | 1700 MHz 1900 MHz 2100 MHz 850 MHz 900 MHz |
|
| LTE | BANDA 01 (2100 MHZ) BANDA 02 (1900 MHZ) BANDA 03 (1800 MHZ) BANDA 04 (1700 MHZ) BANDA 05 (850 MHZ) BANDA 07 (2600 MHZ) BANDA 08 (900 MHZ) BANDA 12 (700 MHZ) BANDA 18 (850 MHZ) BANDA 19 (850 MHZ) BANDA 20 (800 MHZ) BANDA 28 (700 MHZ) BANDA 29 (700 MHZ) BANDA 30 (2300 MHZ) |
|
| PANTALLA | TAMAñO | 5.8 PULG |
| RESOLUCIóN | 1440 x 2960 PX | |
| TIPO | SUPER AMOLED | |
| ESPECIFICACIONES INTERNAS | PROCESADOR | 2.70 GHZ |
| NÚCLEOS DEL PROCESADOR | OCTA CORE | |
| TIPO DE PROCESADOR | QUALCOMM SNAPDRAGON 845 MSM8998 (KRYO QUAD-CORE GOLD + KRYO QUAD-CORE SILVER) | |
| MEMORIA RAM | 4 GB | |
| MEMORIA ROM | 64 GB | |
| SIM | SIM | DUAL |
| TIPO DE SIM | NANO SIM | |
| CONECTIVIDAD | BLUETOOTH GPS NFC WI-FI 802.11 A/B/G/N/AC |
|
| PUERTOS | CONECTOR DE AUDIO | 3.5 MM |
| DATA | USB 3.1 TIPO C | |
| SLOT CARD | MICRO-SD (HASTA 400 GB) | |
| SOFTWARE | MENSAJERíA | EMAIL MMS PUSH EMAIL SMS |
| NAVEGADOR | XHTML HTML HTML5 |
|
| FORMATO AUDIO SOPORTADO | eAAC+ FLAC MP3 WAV |
|
| FORMATO VIDEO SOPORTADO | H.263 H.264 H.265 MP4 XVID |
|
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | DIMENSIONES | 14.77 x 6.87 x 0.85 CM |
| CÁMARA | POSTERIOR 12.2 MP FLASH LED FRONTAL 8 MP |
|
| GRABACIÓN DE VIDEO | UHD 4K (3840x2160) @ 60FPS | |
| BATERíA | 3000 MAH | |
| TIPO DE BATERIA | LI-ION | |
© 2026 Computo Nacional SAC. Todos los derechos reservados.
Envienos sus sugerencias, quejas y solicitudes, estamos para servirlo
Jr. Los Tulipanes 159, Lince
Ref : Cuadra 24 de Rivera Navarrete.